产品列表 / products
GYTA53光缆结构是将250µm光纤套入高模量制成的松套管中,松套管内填充防水填充物。缆芯中心是一根外覆聚乙烯的金属加强芯。松套管围绕中心加强芯紧凑的绞合成圆形的缆芯,缆芯内的缝隙加以阻水填充物。涂塑铝带APL纵包后挤制一层聚乙烯内护套,双面涂塑钢带纵包后在挤制聚乙烯外护套。
光缆GYTA53产品特点:
◆ 采用“SZ"双向层绞技术
◆ 环境性能优良,适用温度区间为-10℃~+70℃
◆ 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水
◆ 适合于架空、管道、直埋等敷设方式
◆ 钢(铝)带搭边粘结可靠,强度高,扭转不开裂
技术参数:
光纤芯数 | 光缆外径(mm) | 光缆重量(kg/km) | 小弯曲半径(mm) | 光缆拉伸性能(N) | 短期压扁性能(N/100mm) | ||
动态 | 静态 | 长期 | 短期 | ||||
2~36 | 13.4 | 200 | 280 | 140 | 1000 | 3000 | 3000 |
38~72 | 14.6 | 220 | 300 | 150 | 1000 | 3000 | 3000 |
74~84 | 15.4 | 235 | 320 | 160 | 1000 | 3000 | 3000 |
86~96 | 16.2 | 250 | 340 | 170 | 1000 | 3000 | 3000 |
98~108 | 16.9 | 275 | 340 | 170 | 1000 | 3000 | 3000 |
110~120 | 17.8 | 300 | 360 | 180 | 1000 | 3000 | 3000 |
122~132 | 18.5 | 320 | 360 | 180 | 1000 | 3000 | 3000 |
134~144 | 19.7 | 350 | 400 | 200 | 1000 | 3000 | 3000 |
146~216 | 19.7 | 350 | 400 | 200 | 1000 | 3000 | 3000 |
上一篇:控制电缆执行标准号
下一篇:裸铜接地电缆执行标准