品牌 TIANKANG/天康集团
现代高层修筑正趋势智能型大楼,它是集多学科、高科技为一体。咱们应始终实际、一直总结,惦记经过艰难的努力,可能摸索出一套确保现代大楼电线、电缆运行保险,防备火灾事故的办法和措施
阻燃力缆ZR-VV ZRA-YJV ZRB-VV ZRB-YJV-22-0.6/1KV
产品型号及名称
YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJY 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV23 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
YJV32 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV33 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
注:阻燃型的产品在普通交联电力电缆前面加 ZA 、 ZB 、 ZC
YJV22产品标准:
本产品按GB1270《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
VV32 YJV32 铜芯塑料绝缘电力电缆直径表
芯数 标称截面 | 单芯 电缆直径 | 双芯 电缆直径 | 三芯 电缆直径 | 四芯 电缆直径 | 五芯 电缆直径 |
1.5 | 10.2 | 14.9 | 15.4 | 15.1 | 17.5 |
2.5 | 10.7 | 15.9 | 16.5 | 17.0 | 18.8 |
4 | 11.6 | 18.0 | 18.9 | 20.3 | 21.8 |
6 | 12.3 | 19.7 | 20.7 | 22.2 | 23.6 |
10 | 13.5 | 22.6 | 23.7 | 25.8 | 27.9<, /SPAN> |
16 | 14.6 | 25.3 | 26.7 | 28.9 | 31.6 |
25 | 16.4 | 29.4 | 31.2 | 34.1 | 37.3 |
35 | 18.4 | 32.4 | 34.3 | 37.6 | 41.4 |
50 | 19.7 | 28.6 | 33.5 | 37.7 | 40.6 |
70 | 21.5 | 31.6 | 37.9 | 42.2 | 45.3 |
95 | 24.3 | 35.9 | 42.7 | 47.9 | 50.5 |
120 | 26.2 | 38.8 | 46.8 | 52.4 | 56.2 |
150 | 29.0 | 42.7 | 52.4 | 57.2 | 61.2 |
185 | 31.8 | 47.1 | 57.7 | 63.0 | 67.5 |
240 | 35.3 |
| 64.7 |
|
|
300 | 40.2 |
|
|
|
|
400 | 44.7, |
|
|
|
|
VV32 YJV32 铜芯塑料绝缘电力电缆直径表
标称截面 (mm) | 电缆直径 | 标称截面 (mm) | 电缆直径 | 标称截面 (mm) | 电缆直径 |
3×2.5+1×1.5 | 16.57123 | 3×2.5+2×1.5 | 18.09171 | 4×2.5+1×1.5 | 18.47183 |
3×4+1×2.5 | 19.73889 | 3×4+2×2.5 | 20.62583 | 4×4+1×2.5 | 21.25937 |
3×6+1×4 | 21.76619 | 3×6+2×4 | 22.39972 | 4×6+1×4 | 23.28667 |
3×10+1×6 | 25.06056 | 3×10+2×6 | 26.58103 | 4×10+1×6 | 27.34127 |
3×16+1×10 | 28.22822 | 3×16+2×10 | 30.25552 | 4×16+1×10 | 30.50893 |
3×25+1×16 | 32.91635 | 3×25+2×16 | 34.94365 | 4×25+1×16 | 35.19706 |
3×35+1×16 | 35.70389 | 3×35+2×16 | 37.73119 | 4×35+1×16 | 39.25167 |
3×50+1×25 | 36.59083 | 3×50+2×25 | 43.17956 | 4×50+1×25 | 45.46028 |
3×70+1×35 | 40.64544 | 3×70+2×35 | 47.36087 | 4×70+1×35 | 50.40183 |
3×95+1×50 | 46.47393 | 3×95+2×50 | 53.18937 | 4×95+1×50 | 56.35703 |
3×120+1×70 | 50.78195 | 3×120+2×70 | 57.49738 | 4×120+1×70 | 61.8054 |
3×150+1×70 | 55.47008 | 3×150+2×70 | 62.18552 | 4×150+1×70 | 68.52084 |
3×185+1×95 | 61.67869 | 3×185+2×95 | 68.01401 | 4×185+1×95 | 72.82885 |
3×240+1×120 | 68.52084 | 3×240+2×120 | 76.37663 | 4×240+1×120 | 81.31818 |
安徽天康(集团)股份有限公司
上一篇:K分度号热电偶用本安补偿电缆