DJFP+ DJFPVP +DJFPV +DJFFP +DJFPF 耐高温计算机电缆
耐高温计算机电缆-型号:DJFFP,DJFPF,DJFPFP DJFPF、DJFPFP、DJFFP、DJFPV、DJFPVP、DJFVP、DJFPVF、DJFPVFP、DJFVFP、DJFP2F、DJFP2FP2、DJFFP2、DJFP2V、DJFP2VP2、DJFVP2、DJFP2VF、 DJFP2VFP2、DJFVFP2 KFF,KFFR,KFFP,KFFRP 耐高温电缆KFF、KFFP、KFF22、KFFP22、KFV22、FF、FFP、FF22、FFP22、FV22
聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机电缆的型号、名称及使用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、生产范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 电子计算机电缆结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、技术性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品额定电压(U0/U):300/500V |
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 芯 数 | 导体截面(mm²) |
1 | F46绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 | DJFVP | 1-15 | 0.5-2.5 |
2 | F46绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分-总屏蔽计算机电缆 | DJFPVP | 1-15 | 0.5-2.5 |
3 | F46绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆 | DJFPV | 1-15 | 0.5-2.5 |
4 | F46绝缘F46护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 | DJFFP | 1-15 | 0.5-2.5 |
5 | F46绝缘F46护套铜丝编织分-总屏蔽计算机电缆 | DJFPF | 1-15 | 0.5-2.5 |
6 | 聚氯乙烯绝缘及护套复合带分-总屏蔽计算电缆 | DJFPF | 1-15 | 0.5-2.5 |
DJFP DJFPVP DJFPV DJFFP DJFPF 耐高温计算机电缆
DJFP DJFPVP DJFPV DJFFP DJFPF 耐高温计算机电缆
如果你对我们的产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
计算机控制电缆 | 安徽天康计算机电缆 | 计算机电缆DJYPVP 4×2×0.75 |