品牌 天康集团
WRNK-431
安徽天康集团股份有限公司铠装热电偶WRNK-431 WRNK-430
铠装热电偶采用防水接线盒来保护内部接线。
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃-1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材质 | 安装固定装置 |
WRPK-131 | S | 0-1300 | GH3039 | 无固定装置 |
WRMK-131 | N | 0-1100 | GH3030 | |
WRNK-131 | K | 0-1100 | GH3030 | |
WREK-131 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-131 | T | 0-350 | ||
WRFK-131 | J | 0-500 | ||
WRPK-231 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺纹 |
WRMK-231 | N | 0-1100 | GH3030 | |
WRNK-231 | K | 0-1100 | GH3030 | |
WREK-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-231 | T | 0-350 | ||
WRFK-231 | J | 0-500 | ||
WRPK-331 | S | 0-1300 | GH3039 | 可动卡套螺纹 |
WRMK-331 | N | 0-1100 | GH3030 | |
WRNK-331 | K | 0-1100 | GH3030 | |
WREK-331 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-331 | T | 0-350 | ||
WRFK-331 | J | 0-500 | ||
WRPK-431 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法兰 |
WRMK-431 | N | 0-1100 | GH3030 | |
WRNK-431 | K | 0-1100 | GH3030 | |
WREK-431 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-431 | T | 0-350 | ||
WRFK-431 | J | 0-500 | ||
WRPK-531 | S | 0-1300 | GH3039 |
|
WRMK-531 | N | 0-1100 | GH3030 | 可动卡套法兰 |
WRNK-531 | K | 0-1100 | GH3030 | |
WREK-531 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-531 | T | 0-350 | ||
WRFK-531 | J | 0-500 |
注:1、接线盒防护等级IP55
2、热电偶Ⅰ级按协议订货
3、未注明测温范围及保护管材质,保护管材质一律视为1Cr18Ni9Ti
WRNK-431型号解释:
WR | 热电偶 |
| |||||
| 代号 | 热电极种类 | |||||
M N E C F | 镍铬硅-镍硅,分度号为N 镍铬-镍硅,分度号为K 镍铬-铜镍,分度号为E 铜-铜镍,分度号为T 铁-铜镍,分度号为J | ||||||
| 代号 | 输出信号数 | |||||
无 | 单支 | ||||||
2 | 双支 | ||||||
| 代号 | 固定装置形式 | |||||
1 | 无固定,常压 | ||||||
2 | 固定螺纹,PN=10MPa | ||||||
3 | 活动法兰,常压 | ||||||
4 | 固定法兰,PN=6.4MPa | ||||||
5 | 活络管接头式或活动法兰角尺型,常压 | ||||||
6 | 固定螺纹锥形管,PN=30MPa | ||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||
8 | 固定螺纹接头式 | ||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||
| 代号 | 接线盒形式 | |||||
2 | 防溅式 | ||||||
3 | 防水式 | ||||||
| 代号 | 保护管直径 | |||||
0 | Ф16焊接管或固定代号6的非盲孔管 | ||||||
1 | 整体钻孔管,仅用于固定装置代号 | ||||||
2 | Ф16高铝质,仅用于分度号K、N与固定装置代号1、2、3组合 | ||||||
3 | Ф20高铝质,仅用于分度号K、N与固定装置代号1、2、3组合 | ||||||
| 代号 | 工作端形式 | |||||
K | 铠装内芯 | ||||||
G | 变径式 |
WRNK-131、WRNK2-131、WRNK-231、WRNK2-231、WRNK-331、WRNK2-331、WRNK-431、WRNK2-431、WRNK-531、WRNK2-531、WRMK-131、WRMK2-131、WRMK-231、WRMK2-231、WRMK-331、WRMK2-331、WRMK-431、WRMK2-431、WRMK-531、WRMK2-531、WREK-131、WREK2-131、WREK-231、WREK2-231、WREK-331、WREK2-331、WREK-431、WREK2-431、
WREK-531、WREK2-531、WRFK-131、WRFK2-131、WRFK-231、WRFK2-231、WRFK-331、WRFK2-331、WRFK-431、WRFK2-431、WRFK-531、WRFK2-531、WRCK-131、WRCK2-131、WRCK-231、WRCK2-231、WRCK-331、WRCK2-331、WRCK-431、WRCK2-431、WRCK-531、WRCK2-531、WRPK-131、WRPK2-131、WRPK-231、WRPK2-231、WRPK-331、WRPK2-331、WRPK-431、WRPK2-431、WRPK-531、WRPK2-531、