品牌 其他品牌
股份有限公司
新能源有限公司钛酸锂锂电池动力电池储能电池快充锂电池
本产品主要用于纯电动/混合动力汽车、纯电动/混合动力公交车、电动叉车、特种车辆等动力领域;以及光伏/风力发电储能系统、通信基站电源、家用/工业UPS、储能电站等储能领域。
| 项 目 | 参 数 | |
| 产品型号 | 13110216 | |
| 体系 | LMO/LTO | |
| 标称容量 | 16 Ah | |
| 标称电压 | 2.4 V | |
| 外形尺寸 | 110 mm*13.1mm *216mm | |
| 重量 | 672 g | |
| 工作电压 | 充电截止电压 | 2.7V |
| 放电截止电压 | 1.6 V | |
| 标准充放电电流 | 充电电流 | 1C(16 A) |
| 放电电流 | 1C(16 A) | |
| 大充电电流 | 4C(64 A) | |
| 大放电电流 | 10C(160 A) | |
| 循环寿命 | ≥20000次 | |
| 工作温度 | -30℃-55℃(特殊要求可定制) | |


常温充放电曲线

55℃高温放电曲线

-20℃低温放电曲线

不同倍率放电曲线

循环寿命曲线

上一篇:新能源钛酸锂电池