品牌 其他品牌
电机绕组引接线JG JV JF JXN JXF JE JH JEH JEM
电机绕组引接线JG JV JF JXN JXF JE JH JEH JEM
电机绕组引接线
| 型号 | 产品名称 | 工作温度℃ | 电压等级V | 导体截面积 |
| JV | 铜芯PVC绝缘电机绕组引接线 | 70 | 500 | 0.12~50 |
| JF | 铜芯PVC复合物绝缘电机绕组引接线 | 70 | 500 | 0.12~50 |
| JXN | 铜芯橡皮绝缘护套电机绕组引接线 | 70 | 500 1000 3000 6000 | 0.5~120 0.5~120 2.5~120 2.5~240 |
| JXF | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接线 | 70 | 500 1000 3000 6000 | 0.5~120 0.5~120 0.5~120 2.5~240 |
| JE | 铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接线 | 90 | 500 1000 3000 6000 | 0.2~10 0.2~240 2.5~240 16~240 |
| JH | 铜芯氯磺化聚氯乙烯绝缘电机绕组引接线 | 90 | 500 1000 3000 6000 | 0.2~10 0.2~240 2.5~240 16~240 |
| JEH | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电机绕组引接线 | 90 | 500 1000 3000 6000 | 0.2~120 0.75~120 2.5~120 16~240 |
| JEM | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机绕组引接线 | 90 | 500 1000 3000 6000 | 0.2~120 0.75~120 2.5~120 16~240 |
| JG | 铜芯硅橡皮绝缘电机绕组引接线 | 180 | 500 1000 | 0.75~95 0.75~95 |
电机绕组引接线JG JV JF JXN JXF JE JH JEH JEM